scusate il titolo ma è colpa loro
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.8 1'24.631
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 305.5 1'24.719 0.088 / 0.088
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.0 1'24.744 0.113 / 0.025
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.3 1'24.752 0.121 / 0.008
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.5 1'24.881 0.250 / 0.129
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.2 1'24.895 0.264 / 0.014
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 305.6 1'24.972 0.341 / 0.077
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 304.7 1'25.008 0.377 / 0.036
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 301.3 1'25.038 0.407 / 0.030
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.5 1'25.229 0.598 / 0.191
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.0 1'25.244 0.613 / 0.015
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.3 1'25.251 0.620 / 0.007
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.0 1'25.282 0.651 / 0.031
14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1'25.608 0.977 / 0.326
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.8 1'25.697 1.066 / 0.089
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 301.4 1'25.709 1.078 / 0.012
17 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.4 1'25.712 1.081 / 0.003
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'25.724 1.093 / 0.012
19 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.7 1'25.740 1.109 / 0.016
20 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1'25.753 1.122 / 0.013
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.6 1'25.785 1.154 / 0.032
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 309.2 1'25.903 1.272 / 0.118
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.2 1'26.014 1.383 / 0.111
24 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.4 1'26.239 1.608 / 0.225