FP1
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'53.034 268.764
2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'53.151 273.011 0.117
3 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 1'53.190 270.746 0.156
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'53.704 269.752 0.670
5 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'53.715 285.481 0.681
6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'53.771 251.938 0.737
7 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'53.850 243.582 0.816
8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'53.931 267.054 0.897
9 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'54.297 261.818 1.263
10 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'54.616 253.241 1.582
11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'54.795 275.572 1.761
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'55.072 261.120 2.038
13 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'55.074 258.137 2.040
14 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 1'55.292 259.047 2.258
15 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'55.731 240.984 2.697
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'56.125 261.352 3.091
17 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'56.271 240.589 3.237
18 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'56.345 272.252 3.311
19 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'56.851 261.585 3.817
FP2
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'54.274 257.684
2 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'55.032 245.413 0.758
3 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'55.067 266.086 0.793
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'55.425 275.313 1.151
5 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'55.869 257.007 1.595
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'56.225 256.111 1.951
7 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'56.313 234.445 2.039
8 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 1'56.458 257.458 2.184
9 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'56.782 260.656 2.508
10 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 1'57.534 241.976 3.260
11 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'58.335 267.297 4.061
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'58.382 260.425 4.108
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'58.399 248.738 4.125
14 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'58.546 251.938 4.272
15 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'58.600 237.669 4.326
16 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'59.059 237.669 4.785
17 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'59.092 238.635 4.818
18 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'59.478 234.258 5.204
19 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'59.661 251.076 5.387
FP3
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'43.708 298.536
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'43.780 300.061 0.072
3 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'43.826 310.857 0.118
4 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'43.893 309.873 0.185
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'44.171 297.327 0.463
6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'44.210 300.061 0.502
7 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'44.211 304.414 0.503
8 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'44.459 299.755 0.751
9 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'44.499 298.536 0.791
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'45.087 300.061 1.379
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'45.147 296.727 1.439
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'45.158 294.348 1.450
13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'45.172 288.849 1.464
14 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'45.318 272.504 1.610
15 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 1'45.466 287.155 1.758
16 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'45.579 288.282 1.871
17 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 1'45.706 285.758 1.998
18 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'45.894 302.845 2.186
19 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'46.945 279.771 3.237
QP
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'40.776 304.414
2 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 1'40.860 312.178 0.084
3 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'41.177 301.911 0.401
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'41.271 309.546 0.495
5 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'41.464 306.638 0.688
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'41.492 301.292 0.716
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'41.744 304.730 0.968
8 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'41.754 304.730 0.978
9 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'41.886 308.571 1.110
10 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'41.897 305.046 1.121
11 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'41.934 306.000 1.158
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'41.969 304.099 1.193
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'42.305 304.414 1.529
14 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'42.405 308.571 1.629
15 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'42.551 302.222 1.775
16 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'42.673 301.601 1.897
17 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'42.732 301.601 1.956
18 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 1'43.807 312.843 3.031
19 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'43.931 300.983 3.155
WUP
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 1'41.553 313.176
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'42.161 307.280 0.608
3 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'42.301 313.511 0.748
4 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'42.369 306.319 0.816
5 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'42.419 310.200 0.866
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'42.454 303.471 0.901
7 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'42.531 302.533 0.978
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'42.555 300.061 1.002
9 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'42.641 305.046 1.088
10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'42.657 299.144 1.104
11 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'42.668 315.193 1.115
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'42.704 300.368 1.151
13 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 1'42.709 315.531 1.156
14 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'42.955 301.911 1.402
15 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'43.133 301.911 1.580
16 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'43.166 310.857 1.613
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'43.294 301.911 1.741
18 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'43.763 303.784 2.210
19 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'45.101 303.784 3.548
RACE
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 37'20.095 135.508
2 20 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 37'26.067 135.148 5.972
3 16 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 37'27.953 135.034 7.858
4 13 1 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 37'48.257 133.826 28.162
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 37'48.919 133.787 28.824
6 10 11 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 37'49.740 133.738 29.645
7 9 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 37'56.318 133.352 36.223
8 8 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 37'57.353 133.291 37.258
9 7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 37'58.537 133.222 38.442
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 38'02.532 132.989 42.437
11 5 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'07.274 132.713 47.179
12 4 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 38'16.057 132.205 55.962
13 3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 38'17.461 132.124 57.366
14 2 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'18.448 132.068 58.353
15 1 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 38'20.708 131.938 1'00.613
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 38'25.715 131.652 1'05.620
17 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 38'25.949 131.638 1'05.854
18 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 38'28.063 131.518 1'07.968
19 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Team Ducati 38'41.118 130.778 1'21.023
C'era pure Spies l'anno scorso...e andava pure forte!
_________________ il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio
|