Oggi è gio 26 dic, 2024 8:34 am

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: mer 28 apr, 2010 9:14 am 
Non connesso
Medaglia d' Argento 2009
Avatar utente

Iscritto il: mer 01 set, 2004 11:01 am
Messaggi: 3726
Località: Roma
FP1


Jerez de la Frontera, Friday, May 01, 2009

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev
.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 273.6 1'39.647
2 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.3 1'40.011 0.364 / 0.364
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 269.9 1'40.268 0.621 / 0.257
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 275.3 1'40.441 0.794 / 0.173
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272.8 1'40.601 0.954 / 0.160
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.9 1'40.703 1.056 / 0.102
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 270.9 1'40.866 1.219 / 0.163
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274.6 1'41.063 1.416 / 0.197
9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 274.8 1'41.182 1.535 / 0.119
10 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272.8 1'41.208 1.561 / 0.026
11 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.3 1'41.461 1.814 / 0.253
12 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 272.9 1'41.531 1.884 / 0.070
13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 265.0 1'41.557 1.910 / 0.026
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 274.4 1'41.584 1.937 / 0.027
15 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 276.4 1'41.736 2.089 / 0.152
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 268.7 1'41.898 2.251 / 0.162
17 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 277.0 1'41.916 2.269 / 0.018
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 267.9 1'42.063 2.416 / 0.147


FP2

Jerez de la Frontera, Saturday, May 02, 2009

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271.8 1'39.422
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.1 1'39.476 0.054 / 0.054
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 271.1 1'39.542 0.120 / 0.066
4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 273.0 1'39.759 0.337 / 0.217
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 275.5 1'39.962 0.540 / 0.203
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.0 1'40.134 0.712 / 0.172
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 271.4 1'40.244 0.822 / 0.110
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273.9 1'40.304 0.882 / 0.060
9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 273.1 1'40.520 1.098 / 0.216
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 277.0 1'40.593 1.171 / 0.073
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 266.7 1'40.601 1.179 / 0.008
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 275.4 1'40.762 1.340 / 0.161
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.8 1'40.829 1.407 / 0.067
14 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 276.1 1'40.878 1.456 / 0.049
15 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.8 1'41.042 1.620 / 0.164
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 273.0 1'41.203 1.781 / 0.161
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 264.1 1'41.339 1.917 / 0.136
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 269.8 1'42.167 2.745 / 0.828


QP

Jerez de la Frontera, Saturday, May 02, 2009

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 275.7 1'38.933
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1'38.984 0.051 / 0.051
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 272.8 1'39.415 0.482 / 0.431
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 269.9 1'39.642 0.709 / 0.227
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 272.7 1'39.806 0.873 / 0.164
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.6 1'39.862 0.929 / 0.056
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.7 1'39.926 0.993 / 0.064
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 268.9 1'39.966 1.033 / 0.040
9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 276.0 1'40.112 1.179 / 0.146
10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.4 1'40.185 1.252 / 0.073
11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 273.6 1'40.381 1.448 / 0.196
12 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 270.5 1'40.440 1.507 / 0.059
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 271.8 1'40.599 1.666 / 0.159
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 269.9 1'40.670 1.737 / 0.071
15 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 267.7 1'40.796 1.863 / 0.126
16 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 273.8 1'40.953 2.020 / 0.157
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 271.2 1'41.238 2.305 / 0.285
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 266.5 1'41.253 2.320 / 0.015


WUP

Jerez de la Frontera, Sunday, May 03, 2009

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 271.7 1'39.778
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 272.8 1'39.817 0.039 / 0.039
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 271.7 1'39.946 0.168 / 0.129
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 272.1 1'40.196 0.418 / 0.250
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272.2 1'40.200 0.422 / 0.004
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 277.3 1'40.331 0.553 / 0.131
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 269.1 1'40.368 0.590 / 0.037
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 271.3 1'40.496 0.718 / 0.128
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 270.5 1'40.537 0.759 / 0.041
10 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 273.0 1'40.590 0.812 / 0.053
11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 269.7 1'40.598 0.820 / 0.008
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1'40.691 0.913 / 0.093
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 269.1 1'41.059 1.281 / 0.368
14 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.2 1'41.166 1.388 / 0.107
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 276.7 1'41.166 1.388
16 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 262.1 1'41.204 1.426 / 0.038
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 267.7 1'41.373 1.595 / 0.169
18 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 264.9 1'41.481 1.703 / 0.108


RACE

Jerez de la Frontera, Sunday, May 03, 2009

Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap

1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 158.1 45'18.557
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 158.0 +2.700
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 157.5 +10.507
4 13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 156.3 +31.893
5 11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 156.2 +33.128
6 10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156.2 +34.128
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.2 +34.421
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 156.2 +34.625
9 7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 155.7 +42.689
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 155.6 +45.183
11 5 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 155.4 +48.192
12 4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 155.2 +51.875
13 3 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155.1 +53.683
14 2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 155.1 +53.941
15 1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 154.7 +1'01.237
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 154.1 +1'10.896
Not Classified
99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 157.8 4 Laps
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 154.2 15 Laps


e regalateci un bel Gran Premio mi raccomando!!

_________________
il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio


Top
   
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 

Tutti gli orari sono UTC+01:00


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net
[ GZIP: On ]

Impostazioni privacy