RED BULL U.S. GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classifica
Laguna Seca, Friday, July 03, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,9 1'21.981
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 256,2 1'22.093 0.112 / 0.112
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 262,5 1'22.170 0.189 / 0.077
4 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258,4 1'22.637 0.656 / 0.467
5 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 255,9 1'22.682 0.701 / 0.045
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 258,7 1'22.880 0.899 / 0.198
7 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 256,8 1'23.140 1.159 / 0.260
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,0 1'23.217 1.236 / 0.077
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,1 1'23.285 1.304 / 0.068
10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 254,4 1'23.406 1.425 / 0.121
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 256,2 1'23.439 1.458 / 0.033
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,4 1'23.637 1.656 / 0.198
13 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253,5 1'23.690 1.709 / 0.053
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 252,3 1'23.747 1.766 / 0.057
15 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 249,1 1'24.533 2.552 / 0.786
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 234,3 1'24.926 2.945 / 0.393
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 244,8 1'25.511 3.530 / 0.585
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 24º| Umidità: 41%| Terreno: 48º
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica
Laguna Seca, Saturday, July 04, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 256,2 1'21.799
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 259,9 1'21.835 0.036 / 0.036
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 263,5 1'22.177 0.378 / 0.342
4 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 255,4 1'22.367 0.568 / 0.190
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 256,8 1'22.552 0.753 / 0.185
6 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258,6 1'22.561 0.762 / 0.009
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,2 1'22.781 0.982 / 0.220
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,7 1'22.917 1.118 / 0.136
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 256,2 1'22.935 1.136 / 0.018
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253,7 1'23.127 1.328 / 0.192
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 258,9 1'23.368 1.569 / 0.241
12 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 254,9 1'23.451 1.652 / 0.083
13 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 255,0 1'23.452 1.653 / 0.001
14 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 257,3 1'23.849 2.050 / 0.397
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,1 1'23.951 2.152 / 0.102
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 245,0 1'24.114 2.315 / 0.163
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 252,9 1'24.202 2.403 / 0.088
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 53%| Terreno: 29º
MotoGP Qualifying Practice Classifica
Laguna Seca, Saturday, July 04, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,1 1'21.678
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 264,1 1'21.845 0.167 / 0.167
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 262,9 1'21.910 0.232 / 0.065
4 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,5 1'22.113 0.435 / 0.203
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,6 1'22.135 0.457 / 0.022
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 260,3 1'22.146 0.468 / 0.011
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262,3 1'22.490 0.812 / 0.344
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,2 1'22.540 0.862 / 0.050
9 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 260,3 1'22.633 0.955 / 0.093
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 262,3 1'22.662 0.984 / 0.029
11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 256,5 1'22.842 1.164 / 0.180
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 260,6 1'23.004 1.326 / 0.162
13 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 257,0 1'23.106 1.428 / 0.102
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 254,8 1'23.147 1.469 / 0.041
15 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,8 1'23.390 1.712 / 0.243
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 256,3 1'23.912 2.234 / 0.522
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 248,9 1'24.528 2.850 / 0.616
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 44%| Terreno: 46º
MotoGP Warm Up Classifica
Laguna Seca, Sunday, July 05, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 258,3 1'21.918
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,2 1'21.998 0.080 / 0.080
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 257,3 1'22.252 0.334 / 0.254
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,0 1'22.459 0.541 / 0.207
5 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 252,9 1'22.512 0.594 / 0.053
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 256,2 1'22.514 0.596 / 0.002
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 257,3 1'22.777 0.859 / 0.263
8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 253,2 1'23.051 1.133 / 0.274
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 253,8 1'23.136 1.218 / 0.085
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 253,6 1'23.208 1.290 / 0.072
11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 257,7 1'23.281 1.363 / 0.073
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 253,6 1'23.360 1.442 / 0.079
13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 255,3 1'23.421 1.503 / 0.061
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,5 1'23.624 1.706 / 0.203
15 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 255,6 1'23.683 1.765 / 0.059
16 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 247,1 1'24.163 2.245 / 0.480
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 250,1 1'24.271 2.353 / 0.108
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 66%| Terreno: 22º
MotoGP Race Classification
Laguna Seca, Sunday, July 05, 2009
Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157,4 44'01.580
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,4 +0.344
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,3 +1.926
4 13 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 156,7 +12.432
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 156,2 +21.663
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 156,1 +22.041
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155,7 +30.201
8 8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 155,5 +32.857
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 155,1 +40.325
10 6 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 154,6 +48.028
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 154,6 +48.810
12 4 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 152,9 +1'18.531
Non classificato
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 154,8 26 Giri
59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 152,2 26 Giri
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 150,3 29 Giri
41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 148,7 29 Giri
Escluso
52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 0 Giro
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 22º| Umidità: 43%| Terreno: 42º
Record:
Giro della pole: Jorge LORENZO 1'21.678 159,1 Km/h
Giro veloce: Lap: 15 Dani PEDROSA 1'21.928 158,6 Km/h
Record del circuito: 2008 Casey STONER 1'21.488 159,5 Km/h
Miglior giro: 2008 Casey STONER 1'20.700 161,0 Km/h
_________________ il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio
|