MotoGP Free Practice Nr. 1 Classifica 2009
Sepang, Friday, October 23, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 303,5 2'02.180
2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 308,0 2'02.244 0.064 / 0.064
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,5 2'02.758 0.578 / 0.514
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,9 2'02.864 0.684 / 0.106
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 301,3 2'03.142 0.962 / 0.278
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,5 2'03.253 1.073 / 0.111
7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 307,3 2'03.294 1.114 / 0.041
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 300,3 2'03.426 1.246 / 0.132
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301,6 2'03.739 1.559 / 0.313
10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299,3 2'03.763 1.583 / 0.024
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 305,1 2'03.785 1.605 / 0.022
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 304,4 2'04.042 1.862 / 0.257
13 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 301,8 2'04.274 2.094 / 0.232
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 300,7 2'04.664 2.484 / 0.390
15 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,0 2'05.218 3.038 / 0.554
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 300,3 2'05.289 3.109 / 0.071
17 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 298,0 2'05.336 3.156 / 0.047
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 31º| Umidità: 53%| Terreno: 46º
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2009
Sepang, Saturday, October 24, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,3 2'01.427
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 309,5 2'01.446 0.019 / 0.019
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 310,0 2'01.485 0.058 / 0.039
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309,2 2'01.804 0.377 / 0.319
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 307,1 2'02.076 0.649 / 0.272
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 311,1 2'02.181 0.754 / 0.105
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 309,5 2'02.416 0.989 / 0.235
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307,0 2'02.425 0.998 / 0.009
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 311,1 2'02.607 1.180 / 0.182
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 309,3 2'02.825 1.398 / 0.218
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 305,7 2'02.993 1.566 / 0.168
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,3 2'03.181 1.754 / 0.188
13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 305,9 2'03.220 1.793 / 0.039
14 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 305,7 2'03.458 2.031 / 0.238
15 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 308,3 2'03.732 2.305 / 0.274
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,4 2'04.078 2.651 / 0.346
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 304,7 2'04.492 3.065 / 0.414
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 30º| Umidità: 61%| Terreno: 36º
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2009
Sepang, Saturday, October 24, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,1 2'00.518
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 310,6 2'01.087 0.569 / 0.569
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,4 2'01.254 0.736 / 0.167
4 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 312,1 2'01.455 0.937 / 0.201
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308,1 2'01.716 1.198 / 0.261
6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 310,4 2'01.918 1.400 / 0.202
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 309,1 2'01.980 1.462 / 0.062
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 305,8 2'02.098 1.580 / 0.118
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,2 2'02.195 1.677 / 0.097
10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 307,5 2'02.274 1.756 / 0.079
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 307,6 2'02.362 1.844 / 0.088
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 313,0 2'02.435 1.917 / 0.073
13 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 303,5 2'02.859 2.341 / 0.424
14 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,0 2'03.032 2.514 / 0.173
15 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 307,6 2'03.088 2.570 / 0.056
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307,0 2'03.528 3.010 / 0.440
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 304,0 2'03.874 3.356 / 0.346
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 34º| Umidità: 41%| Terreno: 51º
MotoGP Warm Up Classifica 2009
Sepang, Sunday, October 25, 2009
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 314,6 2'01.408
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,2 2'01.635 0.227 / 0.227
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 312,2 2'01.774 0.366 / 0.139
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309,5 2'01.996 0.588 / 0.222
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 306,3 2'02.195 0.787 / 0.199
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308,7 2'02.286 0.878 / 0.091
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 307,3 2'02.299 0.891 / 0.013
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 304,1 2'02.372 0.964 / 0.073
9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 309,7 2'02.540 1.132 / 0.168
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,0 2'02.543 1.135 / 0.003
11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,2 2'02.849 1.441 / 0.306
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 308,5 2'02.958 1.550 / 0.109
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 310,1 2'03.005 1.597 / 0.047
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 304,4 2'03.248 1.840 / 0.243
15 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 305,9 2'03.819 2.411 / 0.571
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 305,7 2'04.092 2.684 / 0.273
17 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306,8 2'04.299 2.891 / 0.207
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 31º| Umidità: 54%| Terreno: 37º
MotoGP Race Classification 2009
Sepang, Sunday, October 25, 2009
Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 147,4 47'24.834
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 146,7 +14.666
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 146,4 +19.385
4 13 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 146,1 +25.850
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 145,5 +38.705
6 10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 145,3 +41.061
7 9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 145,0 +48.555
8 8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 144,6 +55.557
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 144,4 +1'00.303
10 6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 144,4 +1'00.440
11 5 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 144,3 +1'01.655
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 144,3 +1'01.847
13 3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 143,9 +1'10.778
14 2 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 143,6 +1'15.851
15 1 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 141,9 +1'50.672
Non classificato
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 145,7 7 Giri
14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 134,3 20 Giri
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 27º| Umidità: 79%| Terreno: 22º
Record:
Giro della pole: Valentino ROSSI 2'00.518 165,7 Km/h
Giro veloce: Lap: 14 Valentino ROSSI 2'13.694 149,4 Km/h
Record del circuito: 2007 Casey STONER 2'02.108 163,6 Km/h
Miglior giro: 2009 Valentino ROSSI 2'00.518 165,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------------
Speriamo nn vada come l'anno scorso almeno per quanto riguarda il meteo! sempre asciutto tranne che per la gara!
_________________ il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio
|