eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND MotoGP Free Practice Nr. 1 Classifica 2010 Sachsenring, Friday, July 16, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280,1 1'22.521
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 278,9 1'22.795 0.274 / 0.274
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,6 1'22.983 0.462 / 0.188
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,6 1'23.189 0.668 / 0.206
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275,0 1'23.204 0.683 / 0.015
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277,0 1'23.224 0.703 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'23.244 0.723 / 0.020
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 275,8 1'23.260 0.739 / 0.016
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,0 1'23.290 0.769 / 0.030
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277,8 1'23.400 0.879 / 0.110
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276,9 1'23.422 0.901 / 0.022
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270,7 1'23.430 0.909 / 0.008
13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272,9 1'23.440 0.919 / 0.010
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,6 1'23.589 1.068 / 0.149
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 276,2 1'23.599 1.078 / 0.010
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276,8 1'24.020 1.499 / 0.421
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 277,3 1'24.101 1.580 / 0.081
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 36º| Umidità: 26%| Terreno: 55º
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2010 Sachsenring, Saturday, July 17, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,9 1'22.253
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 280,2 1'22.393 0.140 / 0.140
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 275,2 1'22.686 0.433 / 0.293
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,9 1'22.753 0.500 / 0.067
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276,8 1'22.859 0.606 / 0.106
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,3 1'22.988 0.735 / 0.129
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,0 1'23.062 0.809 / 0.074
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276,4 1'23.202 0.949 / 0.140
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 281,3 1'23.262 1.009 / 0.060
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 274,6 1'23.392 1.139 / 0.130
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,8 1'23.395 1.142 / 0.003
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,9 1'23.674 1.421 / 0.279
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,3 1'23.703 1.450 / 0.029
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 272,4 1'23.709 1.456 / 0.006
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280,0 1'23.751 1.498 / 0.042
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 276,5 1'23.839 1.586 / 0.088
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,0 1'23.844 1.591 / 0.005
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 79%| Terreno: 26º
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2010 Sachsenring, Saturday, July 17, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,8 1'21.817
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279,7 1'21.841 0.024 / 0.024
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,6 1'21.948 0.131 / 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,7 1'22.263 0.446 / 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'22.395 0.578 / 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279,3 1'22.454 0.637 / 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277,4 1'22.610 0.793 / 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,7 1'22.624 0.807 / 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 274,2 1'22.910 1.093 / 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281,4 1'22.917 1.100 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,2 1'22.961 1.144 / 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'23.026 1.209 / 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,6 1'23.028 1.211 / 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,4 1'23.040 1.223 / 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,6 1'23.090 1.273 / 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,1 1'23.193 1.376 / 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278,1 1'23.515 1.698 / 0.322
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 24º| Umidità: 59%| Terreno: 31º
MotoGP Warm Up Classifica 2010 Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 270,8 1'31.638
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 270,9 1'31.888 0.250 / 0.250
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 272,2 1'32.041 0.403 / 0.153
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 259,2 1'32.403 0.765 / 0.362
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 263,7 1'32.561 0.923 / 0.158
6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 271,2 1'32.631 0.993 / 0.070
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 266,1 1'32.986 1.348 / 0.355
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 268,6 1'33.129 1.491 / 0.143
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 266,1 1'33.441 1.803 / 0.312
10 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 263,9 1'33.496 1.858 / 0.055
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 266,2 1'33.563 1.925 / 0.067
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 263,5 1'33.633 1.995 / 0.070
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 266,7 1'33.668 2.030 / 0.035
14 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 252,5 1'34.004 2.366 / 0.336
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 254,5 1'34.098 2.460 / 0.094
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 256,1 1'34.906 3.268 / 0.808
17 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264,1 1'37.791 6.153 / 2.885
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 81%| Terreno: 21º
MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND MotoGP Race Classification 2010 Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 159,1 12'27.482
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159,1 +0.335
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 158,9 +1.239
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 158,6 +2.678
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 158,5 +2.960
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 157,6 +7.242
7 9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 157,6 +7.434
8 8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 157,1 +9.760
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 157,0 +10.075
10 6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 156,8 +11.052
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156,7 +11.470
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 156,7 +11.772
13 3 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 156,6 +11.944
14 2 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156,6 +12.172
15 1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156,5 +12.740
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 155,1 +19.384
Non classificato
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 142,1 2 Giri
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 20º| Umidità: 44%| Terreno: 29º
Record:
Giro della pole: Jorge LORENZO 1'21.817 161,5 Km/h
Giro veloce: Lap: 9 Dani PEDROSA 1'22.256 160,7 Km/h
Record del circuito: 2009 Dani PEDROSA 1'22.126 160,9 Km/h
Miglior giro: 2008 Casey STONER 1'21.067 163,0 Km/h
MotoGP Race Classification 2010 Sachsenring, Sunday, July 18, 2010
Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160,4 28'50.476
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 160,1 +3.355
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 159,9 +5.257
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 159,9 +5.623
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 158,8 +17.158
6 10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 158,7 +17.757
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 158,7 +17.935
8 8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158,5 +20.957
9 7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 158,4 +22.000
10 6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 157,2 +35.217
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156,3 +45.042
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 156,3 +45.204
Non classificato
36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 0 Giro
14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 0 Giro
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 0 Giro
41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 0 Giro
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 0 Giro
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 44%| Terreno: 31º
Record:
Giro della pole: Jorge LORENZO 1'21.817 161,5 Km/h
Giro veloce: Lap: 12 Dani PEDROSA 1'21.882 161,4 Km/h
Record del circuito: 2010 Dani PEDROSA 1'21.882 161,4 Km/h
Miglior giro: 2008 Casey STONER 1'21.067 163,0 Km/h
_________________ il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio
|