Non connesso |
La Saetta del Gennargentu |
|
Iscritto il: gio 25 mag, 2006 4:48 pm Messaggi: 917
WLM: mrbungle71@msn.com
|
1 Spies Ben Yamaha YZF R1 1'58.886 1'59.194 43 1'57.280
2 Smrz Jakub Ducati 1098R 2'00.024 1'59.755 32 1'57.384
3 Biaggi Max Aprilia RSV4 1'59.826 1'59.499 39 1'57.694
4 Haga Noriyuki Ducati 1098R 2'00.254 2'00.286 39 1'57.850
5 Sykes Tom Yamaha YZF R1 2'00.283 1'59.632 34 1'57.878
6 Nakano Shinya Aprilia RSV4 2'00.238 2'00.545 37 1'58.755
7 Checa Carlos Honda CBR1000RR 1'59.731 2'00.570 40 1'59.090
8 Byrne Shane Ducati 1098R 1'59.980 1'59.821 35 2'00.021
Superpole 2
9 Rolfo Roberto Honda CBR1000RR 2'00.374 2'00.540 34 1'58.734
10 Fabrizio Michel Ducati 1098R 2'00.101 1'59.812 37 1'58.919
11 Laconi Régis Ducati 1098R 2'00.232 2'00.193 32 1'59.044
12 Kiyonari Ryuichi Honda CBR1000RR 1'59.937 1'59.947 34 1'59.055
13 Parkes Broc Kawasaki ZX 10R 2'00.769 2'00.012 33 1'59.074
14 Kagayama Yukio Suzuki GSX-R 1000 K9 2'00.398 2'00.264 37 1'59.134
15 Xaus Ruben BMW S1000 RR 2'00.610 2'00.480 31 1'59.435
16 Corser Troy BMW S1000 RR 2'00.455 1'59.954 37 1'59.454
Superpole 1
17 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'59.177 2'00.170 37 1'59.713
18 Haslam Leon Honda CBR1000RR 2'00.799 2'00.117 25 1'59.882
19 Neukirchner Max Suzuki GSX-R 1000 K9 2'00.345 2'00.409 36 1'59.926
20 Hill Tommy Honda CBR1000RR 2'01.336 2'00.390 37 2'00.108
Others In Grid
21 Muggeridge Karl Suzuki GSX-R 1000 K9 2'01.224 2'00.738 31
22 Tamada Makoto Kawasaki ZX 10R 2'01.222 2'00.839 36
23 Salom David Kawasaki ZX 10R 2'01.464 2'01.047 36
24 Roberts Brendan Ducati 1098R 2'01.779 2'01.165 35
25 Iannuzzo Vittorio Honda CBR1000RR 2'01.560 2'02.846 31
26 Badovini Ayrton Kawasaki ZX 10R 2'02.272 2'01.561 29
27 Scassa Luca Kawasaki ZX 10R 2'01.607 2'02.007 29
28 Baiocco Matteo Kawasaki ZX 10R 2'02.917 2'02.663 34
_________________
|
|