Oggi è gio 26 dic, 2024 9:19 pm

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: gio 01 ott, 2009 10:34 am 
Non connesso
Medaglia d' Argento 2009
Avatar utente

Iscritto il: mer 01 set, 2004 11:01 am
Messaggi: 3726
Località: Roma
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'47.900 303.995
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'48.599 298.041 0.699
3 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'48.754 299.684 0.854
4 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'48.873 304.726 0.973
5 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'49.530 307.601 1.630
6 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'49.787 293.292 1.887
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'49.903 304.807 2.003
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'50.123 297.730 2.223
9 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'50.278 295.036 2.378
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'50.422 286.805 2.522
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'50.447 288.984 2.547
12 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'50.588 292.465 2.688
13 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'50.761 292.915 2.861
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'51.195 269.024 3.295
15 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'51.392 304.482 3.492
16 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'52.045 285.871 4.145
17 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'53.196 261.503 5.296
18 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'53.907 276.721 6.007


MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'38.507 312.914
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'38.547 316.648 0.040
3 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'38.632 315.597 0.125
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'38.688 314.380 0.181
5 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'38.868 313.688 0.361
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'39.171 310.446 0.664
7 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'39.202 314.640 0.695
8 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'39.309 312.400 0.802
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'39.332 311.973 0.825
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'39.474 314.466 0.967
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'39.591 312.144 1.084
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'39.946 312.571 1.439
13 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'40.055 309.940 1.548
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'41.033 309.100 2.526
15 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'41.112 316.034 2.605
16 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'41.572 313.516 3.065
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'41.875 312.914 3.368
18 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'43.262 318.770 4.755


MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'37.598 314.553
2 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'37.668 318.148 0.070
3 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'37.833 313.947 0.235
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'37.863 316.560 0.265
5 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'38.016 317.617 0.418
6 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'38.308 312.743 0.710
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'38.312 310.192 0.714
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'38.332 311.123 0.734
9 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'38.508 312.828 0.910
10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'38.590 311.888 0.992
11 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'38.736 320.291 1.138
12 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'38.868 312.743 1.270
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'39.076 314.120 1.478
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'39.749 303.672 2.151
15 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'39.834 314.726 2.236
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'39.871 314.987 2.273
17 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'40.647 323.194 3.049
18 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'40.711 318.060 3.113


MotoGP Qualifying Practice Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'35.715 313.258
2 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'35.948 312.914 0.233
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'36.199 312.400 0.484
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'36.266 311.123 0.551
5 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'36.289 310.192 0.574
6 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'36.790 307.269 1.075
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'36.998 307.021 1.283
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'37.223 307.269 1.508
9 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'37.253 317.440 1.538
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'37.346 310.446 1.631
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'37.664 308.099 1.949
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'37.786 311.632 2.071
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'37.843 306.362 2.128
14 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'38.561 315.422 2.846
15 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'38.775 309.771 3.060
16 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'38.823 301.984 3.108
17 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'39.115 316.736 3.400
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'39.355 311.038 3.640


MotoGP Warm Up Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'48.932 305.133
2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'49.311 275.186 0.379
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'49.612 297.032 0.680
4 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'49.767 298.978 0.835
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 1'49.775 289.424 0.843
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'49.947 283.527 1.015
7 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'50.147 302.064 1.215
8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'50.572 289.424 1.640
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'51.320 282.056 2.388
10 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'51.391 284.801 2.459
11 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'51.660 297.110 2.728
12 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'51.843 297.730 2.911
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'51.867 287.673 2.935
14 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 1'51.924 271.326 2.992
15 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'52.850 289.350 3.918
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 1'54.141 285.014 5.209
17 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'55.795 266.448 6.863
18 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 1'56.847 287.094 7.915


MotoGP Race Classification
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'53.089 153.117
2 20 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 45'54.906 153.016 1.817
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 46'05.812 152.412 12.723
4 13 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 46'10.312 152.165 17.223
5 11 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 46'16.841 151.807 23.752
6 10 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 46'19.777 151.647 26.688
7 9 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 46'25.720 151.323 32.631
8 8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 46'29.471 151.120 36.382
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 46'31.357 151.018 38.268
10 6 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 46'32.565 150.952 39.476
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 46'54.395 149.781 1'01.306
12 4 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 46'56.956 149.645 1'03.867
13 3 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 47'02.614 149.345 1'09.525
14 2 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 47'02.723 149.340 1'09.634
15 1 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 47'04.631 149.239 1'11.542
16 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 47'16.718 148.603 1'23.629
Not classified
69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 26'23.675 12 Lap
4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 24'43.870 13 Lap

_________________
il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio


Top
   
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ] 

Tutti gli orari sono UTC+01:00


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net
[ GZIP: On ]

Impostazioni privacy