Oggi è gio 26 dic, 2024 8:53 am

Tutti gli orari sono UTC+01:00




Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: mar 06 apr, 2010 4:17 pm 
Non connesso
Medaglia d' Argento 2009
Avatar utente

Iscritto il: mer 01 set, 2004 11:01 am
Messaggi: 3726
Località: Roma
FP1
Doha, Friday, April 10, 2009


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 329.0 1'57.053
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 327.5 1'57.439 0.386 / 0.386
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.7 1'57.835 0.782 / 0.396
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 326.6 1'58.272 1.219 / 0.437
5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 327.0 1'58.452 1.399 / 0.180
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.6 1'58.468 1.415 / 0.016
7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 328.4 1'58.499 1.446 / 0.031
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325.7 1'58.506 1.453 / 0.007
9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 324.8 1'58.757 1.704 / 0.251
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321.3 1'58.771 1.718 / 0.014
11 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 1'58.850 1.797 / 0.079
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 327.5 1'59.094 2.041 / 0.244
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 324.5 1'59.158 2.105 / 0.064
14 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.4 1'59.348 2.295 / 0.190
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 319.6 1'59.437 2.384 / 0.089
16 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 323.5 2'00.595 3.542 / 1.158
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 317.9 2'00.597 3.544 / 0.002
18 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 2'01.435 4.382 / 0.838


FP2
Doha, Saturday, April 11, 2009


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 330.7 1'56.310
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 330.7 1'56.406 0.096 / 0.096
3 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 328.8 1'56.598 0.288 / 0.192
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 329.3 1'56.649 0.339 / 0.051
5 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 326.8 1'57.135 0.825 / 0.486
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 328.7 1'57.290 0.980 / 0.155
7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.7 1'57.576 1.266 / 0.286
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.6 1'57.714 1.404 / 0.138
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 323.2 1'57.971 1.661 / 0.257
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1'58.125 1.815 / 0.154
11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 327.7 1'58.152 1.842 / 0.027
12 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.0 1'58.349 2.039 / 0.197
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 331.5 1'58.361 2.051 / 0.012
14 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 329.3 1'58.618 2.308 / 0.257
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 328.6 1'59.226 2.916 / 0.608
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 324.0 1'59.340 3.030 / 0.114
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 323.1 1'59.564 3.254 / 0.224
18 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 324.7 2'00.256 3.946 / 0.692


QP
Doha, Saturday, April 11, 2009


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 337.2 1'55.286
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 334.2 1'55.759 0.473 / 0.473
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 337.0 1'55.783 0.497 / 0.024
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 333.6 1'55.977 0.691 / 0.194
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 332.5 1'56.149 0.863 / 0.172
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.9 1'56.194 0.908 / 0.045
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 327.9 1'56.358 1.072 / 0.164
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325.8 1'56.493 1.207 / 0.135
9 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 332.1 1'56.790 1.504 / 0.297
10 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 338.0 1'56.852 1.566 / 0.062
11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 331.0 1'56.962 1.676 / 0.110
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333.8 1'57.225 1.939 / 0.263
13 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.6 1'57.510 2.224 / 0.285
14 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.6 1'57.729 2.443 / 0.219
15 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 330.9 1'57.899 2.613 / 0.170
16 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 332.6 1'58.215 2.929 / 0.316
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 328.0 1'58.784 3.498 / 0.569
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 328.5 1'58.999 3.713 / 0.215


WUP
Doha, Sunday, April 12, 2009


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 329.2 1'56.697
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 327.3 1'56.759 0.062 / 0.062
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 331.9 1'57.379 0.682 / 0.620
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 325.6 1'57.399 0.702 / 0.020
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'57.449 0.752 / 0.050
6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 325.3 1'57.658 0.961 / 0.209
7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.1 1'57.700 1.003 / 0.042
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322.1 1'57.874 1.177 / 0.174
9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 322.5 1'58.097 1.400 / 0.223
10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.1 1'58.344 1.647 / 0.247
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.8 1'58.361 1.664 / 0.017
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 325.1 1'58.556 1.859 / 0.195
13 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 321.6 1'58.878 2.181 / 0.322
14 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.9 1'58.902 2.205 / 0.024
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 326.5 1'59.129 2.432 / 0.227
16 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 324.4 1'59.398 2.701 / 0.269
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 318.8 1'59.679 2.982 / 0.281
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 317.2 1'59.912 3.215 / 0.233


WUP2
Doha, Monday, April 13, 2009


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 329.4 1'56.025
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 326.8 1'56.498 0.473 / 0.473
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324.2 1'56.698 0.673 / 0.200
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 325.3 1'56.744 0.719 / 0.046
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.3 1'56.827 0.802 / 0.083
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.5 1'57.485 1.460 / 0.658
7 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.0 1'57.735 1.710 / 0.250
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.2 1'57.741 1.716 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 317.0 1'57.834 1.809 / 0.093
10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 327.9 1'57.985 1.960 / 0.151
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 330.1 1'58.007 1.982 / 0.022
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 326.2 1'58.119 2.094 / 0.112
13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 325.8 1'58.252 2.227 / 0.133
14 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 325.9 1'58.278 2.253 / 0.026
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 323.9 1'58.559 2.534 / 0.281
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 320.3 1'58.597 2.572 / 0.038
17 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.8 1'58.905 2.880 / 0.308
18 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 321.6 1'59.705 3.680 / 0.800


RACE
Doha, Monday, April 13, 2009

Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 165.5 42'53.984
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 165.0 +7.771
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 164.5 +16.244
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.0 +24.410
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 163.8 +27.263
6 10 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 163.6 +29.883
7 9 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 163.4 +33.627
8 8 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 163.3 +34.755
9 7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 163.0 +39.481
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 162.9 +42.284
11 5 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 162.5 +48.526
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 162.5 +48.883
13 3 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 162.2 +52.215
14 2 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 162.0 +56.379
15 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 161.8 +1'00.286
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160.9 +1'14.978
17 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 160.9 +1'15.028
Not Classified
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 163.4 15 Laps


Noiosetto l'anno scorso, sto GP...speriamo meglio quest'anno!

_________________
il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio


Top
   
MessaggioInviato: mar 06 apr, 2010 4:23 pm 
Non connesso
Anonimo Varesotto
Avatar utente

Iscritto il: mar 15 mar, 2005 3:44 pm
Messaggi: 4936
Località: Cassano Magnago City, vicino a casa di Fary

_________________
"Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra" Jim Morrison


Top
   
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento  Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC+01:00


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Vai a:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net
[ GZIP: On ]

Impostazioni privacy