RED BULL U.S. GRAND PRIX MotoGP Free Practice Nr. 1 Classifica 2010 Mazda Raceway, Friday, July 23, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 265,5 1'21.699
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,4 1'21.932 0.233 / 0.233
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 259,2 1'22.225 0.526 / 0.293
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 259,9 1'22.559 0.860 / 0.334
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,2 1'22.640 0.941 / 0.081
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 263,4 1'22.660 0.961 / 0.020
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 258,8 1'22.902 1.203 / 0.242
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,5 1'22.971 1.272 / 0.069
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 257,9 1'23.021 1.322 / 0.050
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 253,9 1'23.693 1.994 / 0.672
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 248,8 1'23.825 2.126 / 0.132
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 247,1 1'24.002 2.303 / 0.177
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 247,3 1'24.326 2.627 / 0.324
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 254,8 1'24.615 2.916 / 0.289
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 252,8 1'24.710 3.011 / 0.095
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 237,4 1'25.031 3.332 / 0.321
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 253,3 1'25.432 3.733 / 0.401
Condizioni Meteo: | Condizioni della pista: Dry| Aria: 24º| Umidità: 39%| Terreno: 41º
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2010 Mazda Raceway, Saturday, July 24, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,1 1'21.763
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 267,0 1'21.826 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 261,7 1'21.876 0.113 / 0.050
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 258,7 1'22.166 0.403 / 0.290
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,0 1'22.293 0.530 / 0.127
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 261,8 1'22.334 0.571 / 0.041
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259,4 1'22.642 0.879 / 0.308
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,5 1'22.769 1.006 / 0.127
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 254,8 1'22.846 1.083 / 0.077
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 255,9 1'22.913 1.150 / 0.067
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,9 1'23.077 1.314 / 0.164
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 254,8 1'23.307 1.544 / 0.230
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,2 1'23.310 1.547 / 0.003
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 252,6 1'23.706 1.943 / 0.396
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 243,3 1'24.037 2.274 / 0.331
16 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 260,1 1'24.368 2.605 / 0.331
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 255,3 1'24.637 2.874 / 0.269
Condizioni Meteo: | Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 49%| Terreno: 33º
MotoGP Qualifying Practice Classifica 2010 Mazda Raceway, Saturday, July 24, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev. 1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 1'20.978
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1'21.169 0.191 / 0.191
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1'21.617 0.639 / 0.448
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 260,9 1'21.655 0.677 / 0.038
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1'21.679 0.701 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1'21.688 0.710 / 0.009
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,0 1'21.920 0.942 / 0.232
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1'22.217 1.239 / 0.297
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1'22.300 1.322 / 0.083
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 256,9 1'22.366 1.388 / 0.066
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1'22.407 1.429 / 0.041
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1'22.647 1.669 / 0.240
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 257,9 1'22.712 1.734 / 0.065
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1'22.770 1.792 / 0.058
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'23.127 2.149 / 0.357
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1'23.226 2.248 / 0.099
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1'23.764 2.786 / 0.538
Condizioni Meteo: | Condizioni della pista: Dry| Aria: 25º| Umidità: 39%| Terreno: 47º
MotoGP Warm Up Classifica 2010 Mazda Raceway, Sunday, July 25, 2010
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev. 1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 258,1 1'21.857
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 264,0 1'21.909 0.052 / 0.052
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258,6 1'22.183 0.326 / 0.274
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 260,2 1'22.432 0.575 / 0.249
5 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,6 1'22.731 0.874 / 0.299
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 257,3 1'22.830 0.973 / 0.099
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 252,9 1'22.874 1.017 / 0.044
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 255,7 1'23.045 1.188 / 0.171
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,5 1'23.272 1.415 / 0.227
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 255,1 1'23.438 1.581 / 0.166
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 254,4 1'23.511 1.654 / 0.073
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 249,5 1'23.542 1.685 / 0.031
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 252,2 1'23.683 1.826 / 0.141
14 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 250,0 1'23.890 2.033 / 0.207
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 256,8 1'23.930 2.073 / 0.040
16 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 258,6 1'24.597 2.740 / 0.667
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 239,9 1'24.799 2.942 / 0.202
Condizioni Meteo: | Condizioni della pista: Dry| Aria: 14º| Umidità: 83%| Terreno: 17º
MotoGP Race Classification 2010 Mazda Raceway, Sunday, July 25, 2010
Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,8 43'54.873
2 20 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 157,6 +3.517
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 157,0 +13.420
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 157,0 +14.188
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 157,0 +14.601
6 10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156,7 +19.037
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155,4 +40.721
8 8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,1 +47.219
9 7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 154,7 +52.813
10 6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 154,7 +52.814
11 5 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.089
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 153,5 +1'14.666
Non classificato
41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 154,7 4 Giri
58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 155,4 14 Giri
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157,6 21 Giri
40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 147,3 29 Giri
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 146,0 30 Giri
Condizioni Meteo: | Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 44%| Terreno: 40º
Record:Giro della pole: Jorge LORENZO 1'20.978 160,5 Km/h
Giro veloce: Lap: 4 Casey STONER 1'21.376 159,7 Km/h
Record del circuito: 2010 Casey STONER 1'21.376 159,7 Km/h
Miglior giro: 2008 Casey STONER 1'20.700 161,0 Km/h
_________________ il dolore è il preludio al cambiamento
la potenza è nulla senza controllo
Fucilali tutti e lascia che li giudichi Dio
|