La Yamaha di LORENZO va forte nelle FP2 (primo!
) ma Valentino è quinto a 0,7 sec. dal primo.
Crutch con la terza Yamaha è sesto.
Le 3 Honda (Marquez, Pedrosa e Bautista) si sono messe tra le due Yamaha.
In gara vedremo la solita storia? (Lorenzo che scappa, le 2 Honda che lo superano e Rossi che lotta per il 4° posto)
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2013
Silverstone, Friday, August 30, 2013
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315.0 2'02.734
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.1 2'02.958 0.224 / 0.224
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.0 2'03.192 0.458 / 0.234
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 318.3 2'03.463 0.729 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.3 2'03.480 0.746 / 0.017
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.8 2'03.505 0.771 / 0.025
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.4 2'03.658 0.924 / 0.153
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.2 2'03.750 1.016 / 0.092
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 319.7 2'03.784 1.050 / 0.034
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314.2 2'04.089 1.355 / 0.305
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 301.0 2'04.145 1.411 / 0.056
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 299.8 2'04.476 1.742 / 0.331
13 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 313.0 2'05.052 2.318 / 0.576
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 301.4 2'05.069 2.335 / 0.017
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 297.6 2'05.266 2.532 / 0.197
16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 310.8 2'05.438 2.704 / 0.172
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 301.4 2'05.484 2.750 / 0.046
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.4 2'05.506 2.772 / 0.022
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.8 2'05.657 2.923 / 0.151
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 298.2 2'05.977 3.243 / 0.320
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 301.0 2'06.038 3.304 / 0.061
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 297.4 2'07.854 5.120 / 1.816
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 292.1 2'09.209 6.475 / 1.355
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 61%| Terreno: 34º
Record:
Giro veloce: Giro: 3 Jorge LORENZO 2'02.734 173.0 Km/h
Record del circuito: 2012 Jorge LORENZO 2'02.888 172.8 Km/h
Miglior giro: 2011 Casey STONER 2'02.020 174.1 Km/h
_________________
METEOROLOGO E CONSULENTE CINOFILO