4 Honda nei primi 5 posti !!!
Yamaha in sofferenza. Lorenzo 4° a mezzo secondo e Rossi malino che se la gioca con Dovizioso (7° e 8° posto).
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classifica 2013 Alcañiz, Friday, September 27, 2013
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'48.987
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 331.5 1'49.119 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 1'49.254 0.267 / 0.135
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.9 1'49.405 0.418 / 0.151
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1'49.763 0.776 / 0.358
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 1'49.840 0.853 / 0.077
7 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 325.3 1'49.909 0.922 / 0.069
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.6 1'50.034 1.047 / 0.125
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.3 1'50.055 1.068 / 0.021
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.446 1.459 / 0.391
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.7 1'50.727 1.740 / 0.281
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.1 1'50.913 1.926 / 0.186
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 1'50.944 1.957 / 0.031
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 321.2 1'51.345 2.358 / 0.401
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.3 1'51.461 2.474 / 0.116
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309.2 1'51.699 2.712 / 0.238
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.1 1'52.020 3.033 / 0.321
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 307.7 1'52.121 3.134 / 0.101
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.3 1'52.227 3.240 / 0.106
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.3 1'53.220 4.233 / 0.993
21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.3 1'53.338 4.351 / 0.118
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 305.8 1'53.557 4.570 / 0.219
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 1'54.793 5.806 / 1.236
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.5 1'55.343 6.356 / 0.550
Condizioni Meteo: c'è il sole come previsto
Condizioni della pista: Dry| Aria: 29º| Umidità: 37%| Terreno: 39º
Record:
Giro veloce: Giro: 4 Marc MARQUEZ 1'48.987 167.7 Km/h
Record del circuito: 2011 Casey STONER 1'49.046 167.6 Km/h
Miglior giro: 2011 Casey STONER 1'48.451 168.5 Km/h
_________________
METEOROLOGO E CONSULENTE CINOFILO