COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP
Free Practice Nr. 4 Classifica 2015
Doha, Saturday, March 28, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'55.088
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.2 1'55.267 0.179 / 0.179
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.6 1'55.357 0.269 / 0.090
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'55.763 0.675 / 0.406
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'55.828 0.740 / 0.065
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.7 1'55.850 0.762 / 0.022
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.6 1'55.900 0.812 / 0.050
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 340.3 1'55.931 0.843 / 0.031
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.2 1'55.963 0.875 / 0.032
10 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 331.1 1'55.967 0.879 / 0.004
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 343.7 1'56.057 0.969 / 0.090
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'56.062 0.974 / 0.005
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1'56.097 1.009 / 0.035
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'56.291 1.203 / 0.194
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.0 1'56.327 1.239 / 0.036
16 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 336.7 1'56.367 1.279 / 0.040
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 334.0 1'56.470 1.382 / 0.103
18 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 334.0 1'56.533 1.445 / 0.063
19 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 332.2 1'56.711 1.623 / 0.178
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 338.9 1'56.855 1.767 / 0.144
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 332.1 1'56.873 1.785 / 0.018
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 330.5 1'57.346 2.258 / 0.473
23 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 322.3 1'57.641 2.553 / 0.295
24 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.9 1'57.865 2.777 / 0.224
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'58.986 3.898 / 1.121
---------------------------
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP
Qualifying Nr. 1 Classifica 2015
Doha, Saturday, March 28, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 336.3 1'55.094
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.0 1'55.235 0.141 / 0.141
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.8 1'55.246 0.152 / 0.011
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 333.6 1'55.428 0.334 / 0.182
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.1 1'55.604 0.510 / 0.176
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.1 1'55.729 0.635 / 0.125
7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.2 1'55.756 0.662 / 0.027
8 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.0 1'55.791 0.697 / 0.035
9 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.9 1'55.848 0.754 / 0.057
10 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 329.3 1'55.892 0.798 / 0.044
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.8 1'56.187 1.093 / 0.295
12 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.1 1'56.287 1.193 / 0.100
13 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 328.5 1'56.454 1.360 / 0.167
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 325.5 1'56.793 1.699 / 0.339
15 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.6 1'57.934 2.840 / 1.141
---------------------
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP
Qualifying Nr. 2 Classifica 2015
Doha, Saturday, March 28, 2015
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1'54.113
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.1 1'54.330 0.217 / 0.217
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'54.437 0.324 / 0.107
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.0 1'54.521 0.408 / 0.084
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 346.4 1'54.675 0.562 / 0.154
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1'54.711 0.598 / 0.036
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.2 1'54.732 0.619 / 0.021
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.4 1'54.851 0.738 / 0.119
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 342.7 1'54.876 0.763 / 0.025
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1'55.004 0.891 / 0.128
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1'55.035 0.922 / 0.031
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 335.2 1'55.123 1.010 / 0.088
Le Yamaha in affanno come diceva LoZioTazio. Craccilo s'è steso al 3° giro. Ducati migliorate rispetto all'anno scorso dunque, ma aspetto la gara per vedere se effettivamente se la possono giocare con gli altri
Un pronostico per la gara: il primo che taglierà il traguardo vincerà