Chissà cosa si vedrà in gara .....
Sono finite le FP2 e i favoriti ancora latitano ...
Le factory ancora non hanno recuperato il gap, ma le Honda sono piuttosto vicine, mentre le due Yamaha sono ancora in alto mare .... anche se Lorenzo riesce a tenere dietro di 66 millesimo il buon Edwards
Un grande DOVIZIOSO al secondo posto !!!!! Chi l'avrebbe mai creso solo pochi mesi fa......
Vediamo come sarà in gara, perché per ora i vantaggi delle Open e i test di pochi giorni fa si stanno facendo sentire, ma la gara sarà di sicuro un'altra cosa..
1° ESPARGARO A. 1:54.989
2° DOVIZIOSO A. +0.331
3° BAUTISTA A. +0.457
4° PEDROSA D. +0.573
5° MARQUEZ M. +0.618
6° SMITH B. +0.661
7° BRADL S. +0.867
8° ESPARGARO P. +0.924
9° ROSSI V. +0.995
10° IANNONE A. +1.017
11° LORENZO J. +1.183
12 ° EDWARDS C. +1.249
13° CRUTCHLOW C. +1.731
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2014
Doha, Friday, March 21, 2014
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'54.989
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.3 1'55.320 0.331 / 0.331
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1'55.446 0.457 / 0.126
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'55.562 0.573 / 0.116
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'55.607 0.618 / 0.045
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.8 1'55.650 0.661 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.7 1'55.856 0.867 / 0.206
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.7 1'55.913 0.924 / 0.057
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.1 1'55.984 0.995 / 0.071
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1'56.006 1.017 / 0.022
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'56.172 1.183 / 0.166
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1'56.238 1.249 / 0.066
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.7 1'56.720 1.731 / 0.482
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'57.006 2.017 / 0.286
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.1 1'57.119 2.130 / 0.113
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 321.7 1'57.296 2.307 / 0.177
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 325.6 1'57.368 2.379 / 0.072
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.2 1'57.634 2.645 / 0.266
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.8 1'58.290 3.301 / 0.656
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 321.4 1'58.410 3.421 / 0.120
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1'58.436 3.447 / 0.026
22 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321.7 1'59.078 4.089 / 0.642
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.3 1'59.646 4.657 / 0.568
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 44%| Ground: 28º
Records:
Fastest Lap:
Lap: 12 Aleix ESPARGARO 1'54.989 168.4 Km/h
Circuit Record Lap:
2008 Casey STONER 1'55.153 168.1 Km/h
Best Lap:
2008 Jorge LORENZO 1'53.927 170.0 Km/h
_________________
METEOROLOGO E CONSULENTE CINOFILO